2016年12月19日
みやびです。昨日の日記ではご紹介した日本たばこ産業株式会社における全国喫煙者率調査に基づくグラフを作成しましたが、本日は対前年比喫煙率の推移をベースとしたグラフを新たに作成し、ついでにタバコの価格変動のデータも追加してグラフを作成してみました。
タバコ1箱当たりの価格が値上がりするたびに、およそ3ポイント前後の大幅な喫煙率の減少が生じていることがわかりますね。
特に目立つのは男性喫煙率の減少ですが、女性の喫煙率についても値上げと同時にしっかり減少しています。
面白いことに、男性は値上げの翌年に喫煙率が上昇することは少ないですが、女性はしっかりと喫煙率が戻っています(笑)
母数の割合が違うのも当然ありますが、意外と現実的なのは男性なのかもしれませんね。
西暦 | 女性 | 男性 | 価格 |
---|---|---|---|
1965 | ¥100 | ||
1966 | 2.3 | 1.4 | ¥100 |
1967 | -0.3 | -1.4 | ¥100 |
1968 | -2.3 | -3.8 | ¥100 |
1969 | 0.0 | 0.6 | ¥100 |
1970 | 0.2 | -1.6 | ¥100 |
1971 | -0.9 | -0.1 | ¥100 |
1972 | 0.8 | 0.2 | ¥100 |
1973 | -0.4 | 0.7 | ¥100 |
1974 | 1.6 | 0.5 | ¥100 |
1975 | -1.6 | -2.6 | ¥150 |
1976 | 0.3 | -1.1 | ¥150 |
1977 | -0.3 | 0.0 | ¥150 |
1978 | 1.1 | -0.4 | ¥150 |
1979 | -0.8 | -1.6 | ¥150 |
1980 | -1.0 | -2.9 | ¥180 |
1981 | 0.9 | 0.6 | ¥180 |
1982 | 0.1 | -0.7 | ¥180 |
1983 | -1.9 | -4.0 | ¥200 |
1984 | 0.5 | -0.6 | ¥200 |
1985 | -0.3 | -0.9 | ¥200 |
1986 | -1.1 | -2.1 | ¥220 |
1987 | 0.8 | -0.9 | ¥220 |
1988 | -0.3 | -0.4 | ¥220 |
1989 | -0.4 | -0.1 | ¥220 |
1990 | 1.6 | -0.6 | ¥220 |
1991 | -0.1 | 0.7 | ¥220 |
1992 | -0.9 | -0.8 | ¥220 |
1993 | 0.0 | -0.6 | ¥220 |
1994 | 1.5 | -0.8 | ¥220 |
1995 | 0.4 | -0.2 | ¥220 |
1996 | -1.0 | -1.3 | ¥220 |
1997 | 0.3 | -1.4 | ¥230 |
1998 | -1.2 | -0.9 | ¥250 |
1999 | 1.2 | -1.2 | ¥250 |
2000 | -0.8 | -0.5 | ¥250 |
2001 | 1.0 | -1.5 | ¥250 |
2002 | -0.7 | -2.9 | ¥250 |
2003 | -0.4 | -0.8 | ¥280 |
2004 | -0.4 | -1.4 | ¥280 |
2005 | 0.6 | -1.1 | ¥280 |
2006 | -1.4 | -4.5 | ¥300 |
2007 | 0.3 | -1.1 | ¥300 |
2008 | 0.2 | -0.7 | ¥300 |
2009 | -1.0 | -0.6 | ¥300 |
2010 | 0.2 | -2.3 | ¥440 |
2011 | -1.5 | -2.9 | ¥440 |
2012 | -0.2 | -1.0 | ¥440 |
2013 | 0.1 | -0.5 | ¥440 |
2014 | -0.7 | -1.9 | ¥440 |
2015 | -0.2 | 0.7 | ¥440 |
2016 | 0.1 | -1.3 | ¥440 |
参考:日本たばこ産業株式会社(JT)による調査より
← みんな知恵が集まっています。
いろんな人の禁煙日記を読み、禁煙開始に向けて準備することが最も近道です。
※1本平均5分、1箱420円、1本で寿命-12分(男性)