▼すべてのカテゴリーを見る

【禁煙88日目】最新の男性喫煙率・女性喫煙率推移データのグラフを作成してみる

禁煙日記

みやびです。1965年から始まった日本たばこ産業株式会社における全国喫煙者率調査ですが、2016年の最新の調査では、男性喫煙率が29.7%、女性喫煙率が9.7%となっており、すべてを合算した平均として日本人の喫煙率が20%を下回るという結果が得られています。

JT調査により公開されているデータより、日本における1965年から2016年までの最新の男性喫煙率と女性喫煙率グラフを作成してみました。今日はデータとグラフだけです。

喫煙率の推移グラフ

男性喫煙率

男性喫煙率の推移グラフ1965年~2016年

女性喫煙率

女性喫煙率の推移グラフ1965年~2016年

解析用:喫煙率データ

男性喫煙率(画像データ)

男性喫煙率の推移・数値データ1965年~2016年

女性喫煙率(画像データ)

女性喫煙率の推移・数値データ1965年~2016年

喫煙率数値データ

男性喫煙率(数値データ)

男性
西暦 年齢別  
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 全年齢
1965 80.5 84.7 86.7 81.4 74.6 82.3
1966 83.5 84.8 87.3 83.4 78.0 83.7
1967 83.2 84.1 85.8 82.3 73.3 82.3
1968 78.0 79.3 82.5 81.3 70.8 78.5
1969 78.5 80.6 83.7 80.3 71.1 79.1
1970 79.9 78.4 81.0 78.3 67.8 77.5
1971 79.2 77.3 79.7 78.8 69.8 77.4
1972 80.0 77.0 81.0 79.8 68.5 77.6
1973 80.1 78.8 82.2 77.7 70.1 78.3
1974 82.9 79.7 80.6 78.0 69.7 78.8
1975 81.5 77.0 76.3 78.6 65.8 76.2
1976 80.8 74.8 75.4 77.5 64.4 75.1
1977 79.9 76.0 74.5 75.5 67.4 75.1
1978 78.2 76.0 75.3 76.3 65.5 74.7
1979 80.3 76.1 71.2 74.6 62.0 73.1
1980 77.1 73.4 69.1 70.0 60.0 70.2
1981 76.4 75.9 68.6 69.6 60.9 70.8
1982 76.2 74.7 67.5 72.2 58.8 70.1
1983 70.9 71.3 65.2 65.7 56.5 66.1
1984 71.3 70.9 64.1 67.2 52.8 65.5
1985 71.8 70.2 63.1 63.3 55.2 64.6
1986 70.8 70.0 61.2 60.1 51.7 62.5
1987 71.2 68.7 60.5 58.8 50.2 61.6
1988 66.1 67.4 63.1 59.7 50.2 61.2
1989 67.5 68.5 64.5 57.3 49.5 61.1
1990 66.3 68.7 62.7 57.0 49.4 60.5
1991 68.5 68.4 64.3 57.3 51.3 61.2
1992 66.4 66.7 65.1 53.4 49.2 60.4
1993 65.4 66.2 65.6 53.9 46.7 59.8
1994 63.4 68.9 62.0 55.5 46.4 59.0
1995 64.7 66.3 62.1 57.5 44.7 58.8
1996 63.4 63.3 62.1 54.8 44.7 57.5
1997 62.5 62.4 60.6 55.1 44.1 56.1
1998 63.7 61.4 60.2 54.7 40.9 55.2
1999 60.4 62.0 63.0 54.7 38.6 54.0
2000 60.9 63.4 60.0 54.1 37.7 53.5
2001 56.9 62.0 59.6 53.6 36.7 52.0
2002 54.9 59.6 55.1 52.6 34.5 49.1
2003 54.1 59.9 56.3 50.3 32.9 48.3
2004 52.2 56.3 55.6 49.8 32.6 46.9
2005 51.6 54.6 53.9 48.7 31.4 45.8
2006 44.4 48.7 48.4 46.4 28.0 41.3
2007 42.8 47.8 46.1 45.9 27.8 40.2
2008 41.0 46.0 47.8 46.4 27.0 39.5
2009 40.3 46.9 44.9 44.5 27.8 38.9
2010 38.3 43.4 43.3 42.9 26.2 36.6
2011 35.2 40.6 39.2 40.9 23.9 33.7
2012 31.5 40.4 39.0 39.0 23.5 32.7
2013 29.9 39.9 41.0 36.4 23.8 32.2
2014 29.4 36.6 38.5 36.6 21.1 30.3
2015 28.3 37.1 37.4 39.0 22.9 31.0
2016 27.2 35.1 38.2 34.9 22.0 29.7

女性喫煙率(数値データ)

女性
西暦 年齢別  
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 全年齢
1965 6.6 13.5 19.0 23.0 23.0 15.7
1966 10.6 14.3 22.0 24.1 24.1 18.0
1967 11.0 16.4 20.9 23.1 20.3 17.7
1968 8.1 13.6 17.8 21.1 20.4 15.4
1969 9.9 13.1 16.8 20.7 19.8 15.4
1970 9.8 13.0 16.1 23.3 20.0 15.6
1971 10.2 13.7 16.1 17.9 19.4 14.7
1972 12.7 13.4 14.9 20.6 18.5 15.5
1973 11.0 12.4 15.5 18.0 21.2 15.1
1974 12.9 14.1 17.6 21.1 20.5 16.7
1975 12.7 13.5 15.7 17.9 16.8 15.1
1976 14.3 14.4 14.6 17.4 17.5 15.4
1977 16.0 13.2 14.5 16.0 17.0 15.1
1978 14.9 15.7 16.6 16.8 17.3 16.2
1979 16.4 14.0 15.5 16.3 15.4 15.4
1980 16.2 14.2 14.4 12.8 14.6 14.4
1981 17.4 14.9 16.5 13.5 14.1 15.3
1982 17.4 16.2 15.7 14.1 13.3 15.4
1983 15.0 14.8 13.4 11.8 12.4 13.5
1984 17.1 15.0 13.3 11.3 13.3 14.0
1985 16.6 14.2 13.2 12.6 12.4 13.7
1986 15.5 13.3 12.3 11.0 10.7 12.6
1987 15.9 15.3 13.2 12.1 10.6 13.4
1988 15.2 15.1 12.8 11.6 10.6 13.1
1989 16.4 14.7 13.8 10.4 8.6 12.7
1990 19.5 17.2 14.0 12.2 9.4 14.3
1991 17.5 17.5 13.7 11.6 9.7 14.2
1992 16.7 17.9 12.6 11.8 8.2 13.3
1993 20.8 17.6 13.0 10.8 8.2 13.3
1994 20.1 18.9 15.3 11.6 8.3 14.8
1995 23.3 19.3 14.1 12.6 7.9 15.2
1996 20.3 20.6 14.0 11.0 7.8 14.2
1997 22.3 17.5 17.2 12.0 7.5 14.5
1998 23.5 16.7 13.2 12.5 6.5 13.3
1999 23.6 17.6 17.1 13.2 6.8 14.5
2000 21.9 17.7 16.8 12.0 6.7 13.7
2001 24.1 19.7 18.9 13.3 6.8 14.7
2002 24.3 20.3 15.1 14.5 5.5 14.0
2003 20.3 20.9 15.5 12.7 6.9 13.6
2004 19.7 21.3 16.0 12.7 5.8 13.2
2005 20.9 20.9 17.9 14.4 5.5 13.8
2006 18.8 17.7 16.9 12.1 5.5 12.4
2007 17.6 18.9 15.9 14.0 6.1 12.7
2008 18.1 19.3 17.9 13.4 6.0 12.9
2009 15.9 16.8 14.9 14.8 6.2 11.9
2010 15.1 16.0 16.8 14.0 7.0 12.1
2011 13.5 14.7 13.7 11.9 6.4 10.6
2012 11.4 15.4 15.9 12.2 5.5 10.4
2013 11.1 14.5 13.9 13.9 6.3 10.5
2014 10.0 13.0 14.8 13.1 5.6 9.8
2015 10.1 12.2 13.8 13.8 5.6 9.6
2016 8.9 12.3 14.8 14.2 5.7 9.7

参考:日本たばこ産業株式会社(JT)による調査より

 

にほんブログ村 健康ブログ 禁煙へ← みんな知恵が集まっています。
いろんな人の禁煙日記を読み、禁煙開始に向けて準備することが最も近道です。

 

昨日(2016/12/06)までの成果

  • 体重:52.4kg(+2.8kg)
  • 獲得寿命:+20,880分(14日と12時間)
  • 節約時間:8,700分( 5日と23時間20分)
  • 節約金額:+36,320円

※1本平均5分、1箱420円、1本で寿命-12分(男性)

>> みやびの禁煙日記一覧はコチラ

 

面白かったら、役に立ったら、何も感じなかったら「いいね!」してね!

仕事そっちのけで記事を書いた人

プログラムしたりトレードしたりスケートしたりけん玉したりするひと。趣味はトライアンドエラー。優しいときもあれば厳しいときもある。寝不足を基本とする。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です